Ống thủy lực

1.     Ống thủy lực là gì?

Ống thủy lực là thiết bị ống có hình dạng giống xi lanh, khi gắn vào hệ thống thủy lực, cho phép chất lỏng đi qua bên trong và giữa các bộ phận. Tiêu chuẩn ống quy định kích thước cho ống thép hoàn thiện kéo nguội và ống thép chính xác liền mạch . Quá trình kéo nguội cung cấp cho ống có dung sai kích thước gần, tăng độ bền vật liệu và nâng cao khả năng gia công. Vì vậy, ống thủy lực phù hợp trong ứng dụng hệ thống đường ống hiệu suất cao. Chúng thường có chiều dài khoảng 6 mét . Để đặt mua ống, người dùng phải đo đường kính ngoài và đường kính trong của ống. Trong trường hợp độ dày thành quan trọng, các ống có thể được đặt hàng theo đường kính ngoài và độ dày thành hoặc đường kính trong và độ dày thành .

2.     Vật liệu của ống thủy lực là gì?

Có hai loại loại vật liệu là ST52.4 và ST37.4.  ST52.4 là ống có độ bền kéo cao  có nghĩa là nó có áp suất làm việc cho phép cao hơn nhờ độ dày thành ống giảm và dẫn đến giảm trọng lượng tổng thể của hệ thống. Thành phần hóa học của vật liệu ống ST52.4 và ST37.4 :

Thành phần hóa học (%)Cacbon (C)Silic (Si)Mangan (Mn)Phốt pho (P)Lưu huỳnh (S)
​E355 (ST52.4)⩽ 0,22⩽ 0,55⩽ 1,6⩽ 0,045⩽ 0,045
E235 (ST37.4) ​⩽ 0,17⩽ 0,35 ⩽ 1,2 ​⩽ 0,045⩽ 0,045

Phạm vi độ bền kéo của ST52.4 là từ 490 N/mm2 đến 630 N/mm2, trong khi phạm vi của ST37.4 là từ 340 N/mm2 đến 480 N/mm2. Các loại thép khác nhau cũng dẫn đến cường độ năng suất khác nhau . Giới hạn chảy tối thiểu của ST52.4 là 355 MPa và của ST37.4 là 235 MPa. Tuy nhiên, nếu các ống thép có độ dày nhỏ hơn 3,0mm và đường kính ngoài nhỏ hơn 30mm và cường độ chảy tối thiểu thấp hơn 10 MPa

3.     Chế tạo ống thủy lực

Các ống được phốt phát hóa và thường hóa để mang lại khả năng chống ăn mòn. Nó được bôi dầu bên trong và bên ngoài. Quá trình chuẩn hóa tạo ra sản phẩm kim loại cứng hơn. Trong quá trình thường hóa, kim loại sẽ được nung nóng ở nhiệt độ cao và được làm nguội tự nhiên trở lại nhiệt độ phòng bằng cách tiếp xúc sau khi nung. Các kim loại đã trải qua quá trình này có khả năng tạo hình tốt hơn, cứng hơn và dẻo hơn .

Lớp phủ mạ kẽm có sẵn theo yêu cầu. Ống thủy lực mạ kẽm đi kèm với lớp phủ kẽm bảo vệ để làm cho chúng có tuổi thọ cao hơn. Có hai loại mạ kẽm là mạ kẽm nhúng nóng và mạ kẽm nhúng lạnh.

4.     Áp suất làm việc cho phép

Các giá trị ứng suất và ứng suất kéo sử dụng để xác định áp suất chạy tối đa cho phép và độ dày yêu cầu. Các ống và ống dẫn được giao có năng suất thực tế và các giá trị ứng suất kéo được xác định từ các giấy chứng nhận vật liệu. Hệ số giảm áp suất ở các nhiệt độ khác nhau như sau:

° C-40120150175​​​200​250
° F​-40​248​302347392482
Rating Factor0.901.0​0.890.890.83 NA

Để xác định áp suất làm việc cho phép ở  nhiệt độ cao , hãy nhân áp suất làm việc cho phép của đường kính ngoài và độ dày của ống ở hệ số định mức sau khi xác định số đọc nhiệt độ.

5.     Khả năng làm việc

Ống thủy lực thích hợp để hàn theo kỹ thuật thông thường.  Nên sử dụng bán kính uốn gấp 3 lần đường kính ngoài của ống ngoài để uốn nguội ống bằng máy uốn ống dụng cụ hoặc uốn bằng  tay  . Chất độn hàn phải được lựa chọn theo DIN EN 1600 và DIN EN 12072 phần 1 có tính đến bộ kỹ năng hàn và loại ứng dụng.
Dưới đây là  quy trình 4 bước làm việc với ống thủy lực:
Bước 1:  Cắt ống – Bạn có thể thực hiện việc này bằng máy cắt bánh xe hoặc cắt ống bằng máy.
Bước 2:  Uốn ống – Việc này chủ yếu được thực hiện bằng máy uốn ống thủy lực hoặc uốn thủ công.

Bước 3:  Hàn – Để hàn, bạn phải trải qua 3 công đoạn là hàn vát mép, lựa chọn phương pháp hàn phù hợp và cuối cùng là kiểm tra kỹ tay nghề sau khi hàn.
​Bước 4:  Lắp đặt – Việc này được thực hiện khi cả bộ phận thủy lực và thiết bị được kết nối đã được cài đặt. Sau khi làm rõ trình tự và làm quen với sơ đồ đường ống, sử dụng kẹp ống, bạn có thể giảm độ rung của ống khi có dòng chảy đi qua

6.     Bảng áp lực làm việc của ống thủy ST37.4

No.DescriptionWorking Pressure (Bar)Burst Pressure

(Bar)

IMPA CODE
14MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR7071755710701
25MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR5651404
36MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR4711170710702
46MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR7071755710703
58MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR353878710704
68MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR5301316710705
78MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR7071755710706
88MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR8832194
910MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR283702710707
1010MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR339845710708
1110MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR4241053710709
1210MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR5651404710710
1310MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR7071755
1412MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR236585710711
1512MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR283702710712
1612MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR353878710713
1712MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR4711170710714
1812MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR5891463
1912MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR7071755
2014MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR303752
2114MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR4041003
2214MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR5051254
2314MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR6061504
2414MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR8072006
2515MM OD x 1.0MM THK x 6 MTR188468
2615MM OD x 1.2MM THK x 6 MTR226562710715
2715MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR283702710716
2815MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR377936710717
2915MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR4711170710718
3015MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR5651404
3116MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR265658710719
3216MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR353878710720
3316MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR5301316
3418MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR236585710721
3518MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR314780710722
3618MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR393975710723
3718MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR4711170
3820MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR283702710724
3920MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR353878710725
4020MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR4241053710726
4120MM OD x 3.5MM THK x 6 MTR4951229
4220MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR5651404
No.DescriptionWorking Pressure (Bar)Burst Pressure

(Bar)

IMPA CODE
4320MM OD x 4.5MM THK x 6 MTR6361580
4420MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR7071755
4522MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR257638710727
4622MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR321798
4722MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR385957710728
4822MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR5141276
4925MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR226562710729
5025MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR283702710730
5125MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR339842710731
5225MM OD x 3.5MM THK x 6 MTR396983
5325MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR4521123
5425MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR5651404
5528MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR202501
5628MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR252627710732
5728MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR303752
5828MM OD x 4.0MM THK x 3 MTR4041003
5928MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR5051254
6030MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR188468
6130MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR236585710733
6230MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR283702
6330MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR377936
6430MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR4711170
6535MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR161401
6635MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR202501710734
6735MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR242602
6835MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR323802710735
6935MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR4041003
7038MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR223554
7138MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR297739
7238MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR372924
7342MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR135334
7442MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR202501
7542MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR269669710736
7642MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR336836
7750MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR170421
7850MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR283702
7960MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR141351
8060MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR236585
8165MM OD x 6.0MM THK x 6 MTR261648
8275MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR113281
831/8″NB x 2.41MM THK x 6 MTR6491611
841/4″NB x 3.02MM THK x 6 MTR6181536
No.DescriptionWorking Pressure (Bar)Burst Pressure

(Bar)

IMPA CODE
853/8″NB x 3.2MM THK x 6 MTR5231298
861/2″NB x 3.0MM THK x 6 MTR391971
873/4″NB x 3.0MM THK x 6 MTR312774
881″NB x 3.5MM THK x 6 MTR291723
891″NB x 4.55MM THK x 6 MTR378939
901 1/4″NB x 4.85MM THK x 6 MTR321797
911 1/2″NB x 5.08MM THK x 6 MTR295734
922 1/2″NB x 6.3MM THK x 6 MTRNIL580
931/4″OD x 1.2MM THK x 6 MTR5341327
941/4″OD x 1.5MM THK x 6 MTR6681658
953/8″OD x 1.22MM THK x 6 MTR362899
963/8″OD x 1.5MM THK x 6 MTR4451105
971/2″OD x 1.5MM THK x 6 MTR334829
983/4″OD x 2.0MM THK x 6 MTR297737
993/4″OD x 2.64MM THK x 6 MTR392973
1001″OD x 3.0MM THK x 6 MTR334829
1011 1/4″OD x 3.0MM THK x 6 MTR267663
1021 1/4″OD x 3.25MM THK x 6 MTR289719

7. Bảng áp lực làm việc của ống thủy lực 52.4

No.DescriptionWorking Pressure (Bar)Burst Pressure

(Bar)

IMPA CODE
10310MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR7991919710710
10412MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR6661599710714
10514MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR4281028
10614MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR5711371
10715MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR400959710716
10815MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR5331279710717
10915MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR6661599710718
11016MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR375899710719
11116MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR5001199710720
11216MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR7491799
11318MM OD x 1.5MM THK x 6 MTR333800710721
11418MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR4441066710722
11520MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR400959710724
11620MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR5001199710725
11720MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR5991439710726
11822MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR363872710727
11925MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR320768710729
12025MM OD x 2.5MM THK x 6 MTR400959710730
12125MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR4801151710731
12225MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR6391535
12325MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR7991919
12428MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR285685
12528MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR4281028
12630MM OD x 2.0MM THK x 6 MTR266640
12730MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR400959
12830MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR5331279
12935MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR343822
13035MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR4571096710735
13138MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR315757
13238MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR4211010
13338MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR5261262
13442MM OD x 3.0MM THK x 6 MTR285685
13542MM OD x 4.0MM THK x 6 MTR381914710736
13642MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR4761142
13745MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR4441066
13850MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR400959
13950MM OD x 6.0MM THK x 6 MTR4801151
14050MM OD x 10.0MM THK x 6 MTR7991919
14154MM OD x 6.0MM THK x 6 MTR4441066
14260MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR333800
14360MM OD x 6.0MM THK x 6 MTR400959
No.DescriptionWorking Pressure (Bar)Burst Pressure

(Bar)

IMPA CODE
14465MM OD x 8.0MM THK x 6 MTR4921181
14566MM OD x 8.5MM THK x 6 MTR5151236
14676.1MM OD x 6.3MM THK x 6 MTR331794
14780MM OD x 10.0MM THK x 6 MTR5001199
14890MM OD x 5.0MM THK x 6 MTR222533
14990MM OD x 10.0MM THK x 6 MTR4441066
15097MM OD x 12.0MM THK x 6 MTR4941187
151100MM OD x 10.0MM THK x 6 MTR400959
152115MM OD x 15.0MM THK x 6 MTR5211251
153120MM OD x 12.0MM THK x 6 MTR400959
154130MM OD x 15.0MM THK x 6 MTR4611107
155150MM OD x 15.0MM THK x 6 MTR400959
156190MM OD x 20.0MM THK x 6 MTR4211010
1572″OD x 5.9MM THK x 6 MTR4641114
1582″OD x 6.0MM THK x 6 MTR4721133

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *