Mô tả
Định mức động cơ Một pha (W) Ba pha (kW) | Reduction ratio | Định mức động cơ ba pha (kW) | Tỷ số giảm tốc |
---|---|---|---|
100 W | 1/5 to 1/1200 | 0.75 | 1/5 to 1/450 |
200 W | 1.5 | 1/5 to 1/200 | |
400 W | 1/5 to 1/30 | 2.2 | |
0.1 | 1/5 to 1/1200 | 3.7 | 1/5 to 1/50 |
0.2 | 5.5 | 1/5 to 1/30 | |
0.4 |
Bộ giảm tốc bánh răng gọn nhẹ và độ ồn thấp.
Định mức động cơ Một pha (W) Ba pha (kW) | Reduction ratio | Định mức động cơ ba pha (kW) | Tỷ số giảm tốc |
---|---|---|---|
100 W | 1/5 to 1/1200 | 0.75 | 1/5 to 1/450 |
200 W | 1.5 | 1/5 to 1/200 | |
400 W | 1/5 to 1/30 | 2.2 | |
0.1 | 1/5 to 1/1200 | 3.7 | 1/5 to 1/50 |
0.2 | 5.5 | 1/5 to 1/30 | |
0.4 |
Các sản phẩm khác