Mô tả
Định mức động cơ Một pha (W) Ba pha (kW) | Reduction ratio | Định mức động cơ ba pha (kW) | Tỷ số giảm tốc |
---|---|---|---|
100 W | 1/5 to 1/1200 | 0.75 | 1/5 to 1/450 |
200 W | 1.5 | 1/5 to 1/200 | |
400 W | 1/5 to 1/30 | 2.2 | |
0.1 | 1/5 to 1/1200 | 3.7 | 1/5 to 1/50 |
0.2 | 5.5 | 1/5 to 1/30 | |
0.4 |
Bộ giảm tốc bánh răng gọn nhẹ và độ ồn thấp.
Hãy đến với công ty cổ phần quốc tế Intmech, chúng tôi luôn cam kết sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ INTMECH
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiên, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Hotline: +84 917 272 447
Email: sales@intmech.vn
Định mức động cơ Một pha (W) Ba pha (kW) | Reduction ratio | Định mức động cơ ba pha (kW) | Tỷ số giảm tốc |
---|---|---|---|
100 W | 1/5 to 1/1200 | 0.75 | 1/5 to 1/450 |
200 W | 1.5 | 1/5 to 1/200 | |
400 W | 1/5 to 1/30 | 2.2 | |
0.1 | 1/5 to 1/1200 | 3.7 | 1/5 to 1/50 |
0.2 | 5.5 | 1/5 to 1/30 | |
0.4 |
Các sản phẩm khác