Mô tả
X750 là hợp kim Niken-Crom kết tủa cứng do bổ sung Al và Ti, có độ bền đứt cao ở nhiệt độ cao đến khoảng 700°C (1290°F). Hợp kim này được sử dụng rộng rãi trong điều kiện cường độ cao nhưng không bền như Nimonic 90.
Inconel® X750 còn được gọi là Nicrofer 7016, Superimphy 750, Haynes X750, Pyromet X750, Udimet X750.
Thành phần hóa học | Thông số kỹ thuật | Ký hiệu | Đặc điểm chính | Ứng dụng điển hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS 5667 AMS 5671 AMS 5698 (Nhiệt đàn hồi số 1) AMS 5699 (Nhiệt đàn hồi) ASTM B637 BS HR 505 GE B14H41 ISO 15156-3 (NACE MR 0175) | W.NR 2.4669 UNS N07750 AWS 014 | Độ bền rạn nứt tốt ở nhiệt độ cao Không bền như Nimonic 90 Rất tốt ở nhiệt độ đông lạnh Có thể làm cứng do hóa già Ứng dụng động nhiệt độ cao^^ | Lò phản ứng hạt nhân Tuabin khí Động cơ tên lửa Bình áp lực Kết cấu máy bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ | 8.28g/cm³ | 0.299 lb/in³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm nóng chảy | 1430°C | 2600°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số giãn nở | 12.6 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.0 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô-đun độ cứng | 75.8 kN/mm² | 10994 ksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun đàn hồi (Nhiệt đàn hồi + hóa già) (Nhiệt đàn hồi + Xử lý nhiệt 3 phần) (Nhiệt đàn hồi số 1 + hóa già) | 218.0 kN/mm² 212.4 kN/mm² 213.7 kN/mm² | 31619 ksi 30806 ksi 30995 ksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xử lý nhiệt các bộ phận thành phẩm | ||||||||
Điều kiện được Alloy Wire cung cấp | Loại | Nhiệt độ | Thời gian (giờ) | Làm mát | ||||
°C | °F | |||||||
Nhiệt đàn hồi | Làm cứng do hóa già | 650 | 1200 | 4 | Không khí | |||
Nhiệt đàn hồi (3 phần) | Ủ nhiệt Gia cố Làm cứng do hóa già | 1150 843 704 | 2100 1550 1300 | 2 † 24 20 | Không khí Không khí Không khí | |||
Nhiệt đàn hồi số 1 | Làm cứng do hóa già | 730 | 1350 | 16 | Không khí | |||
Thuộc tính | ||||||||
Điều kiện | Độ bền kéo tương đối | Nhiệt độ hoạt động tương đối tùy thuộc vào tải ^^ và môi trường | ||||||
N/mm² | ksi | °C | °F | |||||
Ủ | 800 – 1000 | 116 – 145 | – | – | ||||
Nhiệt đàn hồi số 1 | 900 – 1150 | 130 – 167 | – | – | ||||
Nhiệt đàn hồi | 1100 – 1500 | 160 – 218 | – | – | ||||
Nhiệt đàn hồi số 1 + hóa già | 1300 – 1450 | 188 – 210 | -200 đến +550 | -330 đến +1020 | ||||
Nhiệt đàn hồi + hóa già | 1350 – 1750 | 196 – 254 | -200 đến +370 | -330 đến +700 | ||||
Nhiệt đàn hồi + Xử lý nhiệt 3 phần | 1100 – 1250 | 159 – 181 | -200 đến +550 | -330 đến +1020 | ||||
Phạm vi độ bền kéo trên là giá trị điển hình. Hãy yêu cầu nếu có nhu cầu khác.