Mô tả
Thép chịu mài mòn Hardox gồm có 3 lớp: Hardox400 , Hardox450 , Hardox500
Tính chất cơ học Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 400 :
Độ dày | Độ cứng(HBW) | Độ dẻo |
(mm) | Min – max | (Mpa) |
3 – 130 | 370 – 430 | 1000 |
Thành phần hóa học Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 400: (max %).
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
0.32 | 0.07 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.04 |
Thành phần hóa học Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 450
Hardox 450 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
Độ dày mm | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | typv | typv |
3 -8 | 0.19 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.41 | 0.3 |
8 -20 | 0.21 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.47 | 0.34 |
(20)-40 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.57 | 0.37 |
40 -50 | 0.23 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 0.25 | 0.6 | 0.004 | 0.59 | 0.36 |
50 -80 | 0.26 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.40 | 1.0 | 0.6 | 0.004 | 0.72 | 0.41 |
Tính chất cơ lý Thép Tấm Chịu Mài Mòn hardox 450
TÍNH CHẤT CƠ LÝ Phôi Thép Tấm Chịu Mài Mòn HARDOX 450 | |||||||
Mác thép | TÍNH CHẤT CƠ LÝ | Độ cứng HBW | THỬ NGHIỆM MÁY DẬP CHỮ V | ||||
Hardox 450 | Giới hạn chảy | Giới hạn đứt | Độ dãn dài | Nhiệt độ | Theo chiều dài | ||
Min MPa | MPa | Min | 425-475 | -40 | J | ||
1200 | 1400 | 10% | 40 |
Thành phần hóa học Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500:( Max % )
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Hardox 500 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.25 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.005 |
Tính chất cơ lý Thép Tấm Chịu Mài Mòn Hardox 500:
Mác thép | Độ dày(mm) | Độ dẻo MPa | Độ bền kéo MPa | Độ dãn dài % | Độ cứng HBW | |
Hardox 500 | 4-32 | 1250 | 1400 | 10 | 470 – 530 | |
32 – 103 | 1250 | 1400 | 8 | 450 – 540 |